| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toán - H. Diễm | CNghệ - H. Nhung | Toán - H. Diễm | Toán - H. Diễm | NNgữ - Lệ Quyên | GDCD - Hằng |
| 2 | Toán - H. Diễm | Lí - Mỹ Dung | Sinh - Ý | Văn - Vũ | Địa - Thu Thảo | Văn - Vũ |
| 3 | NNgữ - Lệ Quyên | Sinh - Ý | Địa - Thu Thảo | Tin - Châu Trang | Sử - Phát | |
| 4 | Sử - Phát | Văn - Vũ | NNgữ - Lệ Quyên | Tin - Châu Trang | SHCN - Phát | |
| 5 | SHDC - Phát | Văn - Vũ | NGLL-KNS - Phát | |||
| 6 |
| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 6A1 | Võ Thị Sang |
| 2 | 6A2 | Tôn Thị Quỳnh Hoa |
| 3 | 6A3 | Nguyễn Kim Hiếu |
| 4 | 6A4 | Trần Thị Mai Trâm |
| 5 | 6A5 | Trần Thị Phương |
| 6 | 6A6 | Đoàn Thị Phương Hà |
| 7 | 6A7 | Vũ Thị Thủy |
| 8 | 6A8 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 9 | 6A9 | Cao Thị Nga |
| 10 | 7A1 | Trần Thị Lệ Quyên |
| 11 | 7A2 | Châu Ngọc Thùy Trang |
| 12 | 7A3 | Lâm Thị Hồng Diễm |
| 13 | 7A4 | Lưu Thị Minh Trang |
| 14 | 7A5 | |
| 15 | 7A6 | Nguyễn Thị An Hà |
| 16 | 7A7 | Nguyễn Minh Vũ |
| 17 | 7A8 | Giang Thị Kim Thanh |
| 18 | 7A9 | Nguyễn Thị Mỹ Dung |
| 19 | 8A1 | Lê Thị Trâm Anh |
| 20 | 8A2 | Phạm Thị Mỹ Linh |
| 21 | 8A3 | Trần Hạnh Duyên |
| 22 | 8A4 | Võ Thị Sang |
| 23 | 8A5 | Nguyễn Kim Thịnh |
| 24 | 8A6 | Phùng Thị Hồng Nhung |
| 25 | 8A7 | Nguyễn Ngọc Mai |
| 26 | 8A8 | Bùi Thị Hoàng Oanh |
| 27 | 8A9 | Đặng Thị Thủy |
| 28 | 9A1 | Trần Thị Ngọc Sương |
| 29 | 9A2 | Đỗ Cẩm Quỳnh |
| 30 | 9A3 | Nguyễn Anh Tuấn |
| 31 | 9A4 | Nguyễn Thị Xuân Hòa |
| 32 | 9A5 | Phan Ngọc Lý |
| 33 | 9A6 | Trần Thị Kim Linh |
| 34 | 9A7 | Phạm Thị Diệu Hiền |
| 35 | 9A8 | Bùi Thị Hoa |
| 36 | 9A9 | Lê Khánh Chi |
| 37 | a | Võ Thị Sang |
Chúng tôi trên mạng xã hội